平成30年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年-1 北広島市立北の台小学校 算数 1年 「どれだけおおい」 2/3 H29.7.12
2 S算1年-2 恵庭市立松恵小学校 算数 1年 『3つのかずのたしざん、ひきざん』(全3時間) 1/3 H29.10.25
3 S算1年-3 北広島市立北の台小学校 算数 1年 くらべかた 1/8 H30.11.1 広教研 研究中心校発表会
4 S算1年-4 石狩市立南線小学校 算数 1年 単元名:「ひきざん」 2/10 H30.11.21 石教振 学校課題研究発表会
5 S算1年-5 当別町立西当別小学校 算数 1年 「大きなかず」 10/12 H30.12.7 当教研 学校課題研究発表会
平成29年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年−1 江別市立豊幌小学校 算数 1年 「のこりはいくつ」 3/7 H28.6.30
2 S算1年−2 江別市立文京台小学校 算数 1年 「のこりはいくつ」 1/7 H28.7.19
3 S算1年−3 千歳市立祝梅小学校 算数 1年 「ひきざん」 3/10 H28.11.30
4 S算1年−4 恵庭市立恵庭小学校 算数 1年 「どんなしきになるかな」 4/4 H28.12.20
5 S算1年−5 江別市立江別第二小学校 算数 1年 「たしざん」 4・5/10 H29.10.13 石教研専門部会第二次研究協議会 DVD
6 S算1年−6 石狩市立紅南小学校 算数 1年 「たしざん」 3/10 H29.11.22 石教振指定 学校課題研究発表会 兼 石機連研究発表大会
7 S算1年−7 恵庭市立和光小学校 算数 1年 「大きなかず」 11/11 H29.12.1 石狩管内学校課題研究発表会 恵教推指定学校課題研究発表会
平成28年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年−1 北広島市立北の台小学校 算数 1年 「ぜんぶでいくつ」 5/9 H27.6.18 略案
2 S算1年−2 千歳市立泉沢小学校 算数 1年 「どちらがおおい」 H27.7.8
3 S算1年−3 石狩市立石狩小学校 算数 1年 「のこりはいくつ」 H27.7.15 (略案)
4 S算1年−4 石狩市立石狩小学校 算数 1年 「3つのかずのたしざん、ひきざん」 3/3 H27.9.16
5 S算1年−5 江別市立大麻西小学校 算数 1年 「3つのかずのたしざん,ひきざん」 3/3 H27.9.18
6 S算1年−6 江別市立文京台小学校 算数 1年 3つのかずのたしざん,ひきざん 3/3 H26.9.28
7 S算1年−7 千歳市立泉沢小学校 算数 1年 「たしざん」 2/6 H27.9.30
8 S算1年−8 江別市立大麻西小学校 算数 1年 「たしざん」 3/10 H27.10.2
9 S算1年−9 江別市立対雁小学校 算数 1年 1年「3つのかずのたしざん、ひきざん」 3/3 H27.10.6
10 S算1年−10 恵庭市立和光小学校 算数 1年 「たしざん」 3/10 H27.10.7
11 S算1年−11 恵庭市立恵庭小学校 算数 1年 ひきざん 3/10 H27.11.25
12 S算1年−12 江別市立江別第三小学校 算数 1年 算数科「くらべかた (長さ)」 H27.12.3
13 S算1年−13 恵庭市立和光小学校 算数 1年 「大きなかず」 H27.12.16
14 S算1年−14 千歳市立高台小学校 算数 1年 「くらべかた」 7/8 H27.12.16
15 S算1年−15 石狩市立石狩小学校 算数 1年 「一年のまとめ」 H28.2.18 (略案)
16 S算1年−16 北広島市立双葉小学校 算数 1年 「くらべかた」 7/8 H28.11.11 広教研指定学校課題研究発表会 兼 石狩管内教育器機活用研究連盟研究発表会
17 S算1年−17 江別市立文京台小学校 算数 1年 「ひきざん」 2/11 H28.11.25 石狩管内学校課題研究発表会 江教研学校課題研究発表会
18 S算1年−18 江別市立江別太小学校 算数 1年 「大きなかず」 7/11 H28.12.8 江教研指定学校課題研究発表会
平成27年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録  【算数(小1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年−1  江別市立文京台小学校 算数 1年 10より大きいかず 9/10 H26.9.3
2 S算1年−2  千歳市立向陽台小学校 算数 1年 「3つのかずのたしざん、ひきざん」 2/3 H26.9.19
3 S算1年−3  石狩市立紅南小学校 算数 1年 「ひきざん」 2/9 H26.11.26
4 S算1年−4  当別町立当別小学校 算数 1年 「3つのかずのたしざん、ひきざん」 3/5 H27.10.23 当教研学校課題研究発表会
平成26年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年-1 恵庭市立松恵小学校 算数 1年 「ひきざん」 1/14 H25.7.10
2 S算1年-2 江別市立豊幌小学校 算数 1年 「10より大きいかず」 6/10 H25.8.26
3 S算1年-3 石狩市立紅南小学校 算数 1年 「かたちあそび」 4/5 H25.10.1
4 S算1年-4 江別市立大麻小学校 算数 1年 『3つのかずのたしざん、ひきざん』 2/4 H25.10.7
5 S算1年-5 恵庭市立和光小学校 算数 1年 たしざん H25.10.22
6 S算1年-6 千歳市立高台小学校 算数 1年 「ひき算」 2/9 H25.11.25
7 S算1年-7 江別市立大麻小学校 算数 1年 『どんなしきになるのかな』 4/5 H26.2.13
8 S算1年-8 北広島市立大曲小学校 算数 1年 ひきざん 3/9 H26.11.12 広教研研究中心校発表会
平成25年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年-1 千歳市立信濃小学校 算数 1年 「8 10より大きいかず」 8/10 H24.9.5
2 S算1年-2 石狩市立石狩小学校 算数 1年 10より大きいかず 3/11 H24.9.20
3 S算1年-3 千歳市立高台小学校 算数 1年 「たし算」 5/9 H24.10.1
4 S算1年-4 当別町立当別小学校 算数 1年 「3つのかずのたしざん、ひきざん」 3/5 H24.10.24
5 S算1年-5 千歳市立日の出小学校 算数 1年 「くらべかた」 3/7 H24.10.26 北海道算数数学教育研究大会 小学校部会
6 S算1年-6 江別市立江別太小学校 算数 1年 「たしざん」 4/10 H24.10.31
7 S算1年-7 江別市立野幌若葉小学校 算数 1年 「くらべかた」 1/7 H24.11.7
8 S算1年-8 石狩市立紅南小学校 算数 1年 「たしざん」 6/9 H24.11.13
9 S算1年-9 当別町立当別小学校 算数 1年 「ひきざん」 9/12 H24.11.19
10 S算1年-10 江別市立豊幌小学校 算数 1年 「どんなしきになるかな」 3/4 H24.12.4
11 S算1年-11 江別市立野幌若葉小学校 算数 1年 「3つのかずのたしざん、ひきざん」 1・3/3 H25.9.30 開校30周年記念自主公開研究発表会
12 S算1年-12 千歳市立信濃小学校 算数 1年 「たしざん」 5/9 H25.10.18 石教研専門部会第二次研究協議会
13 S算1年-13 江別市立中央小学校 算数 1年 「3つのかずのたしざん、ひきざん」
☆発展「おはじきならべ」
4/4 H25.11.1 石狩管内学校課題研究発表会
平成24年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年-1 北広島市立高台小学校 算数 1年 『ぜんぶでいくつ』 4/8 H23.6.28
2 S算1年-2 千歳市立北陽小学校 算数 1年 「10より大きいかず」 7/11 H23.7.20
3 S算1年-3 石狩市立石狩小学校 算数 1年 10より大きいかず 10/11 H23.9.7
4 S算1年-4 江別市立大麻西小学校 算数 1年 「たしざん」 2.3/9 H23.10.11
5 S算1年-5 江別市立豊幌小学校 算数 1年 「たしざん」 2/9 H23.10.28
6 S算1年-6 江別市立大麻小学校 算数 1年 大きなかず 1/11 H23.11.9
7 S算1年-7 千歳市立日の出小学校 算数 1年 「くらべかた」 3/7 H24.10.24 千歳市学校課題研究発表会
8 S算1年-8 石狩市立双葉小学校 算数 1年 「ひきざん」 2/9 H24.11.30 石狩管内学校課題研究発表会
平成23年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(1年)】
整理番号  学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算1年-1 北広島市立高台小学校 算数 1年 のこりはいくつ ちがいはいくつ 1/7 H21.6.22
2 S算1年-2 当別町立西当別小学校 算数 1年 「どちらが ながい」 3/4 H22.9.29
3 S算1年-3 江別市立対雁小学校 算数 1年 「8 ふえたり へったり」 3/3 H22.9.29
4 S算1年-4 石狩市立石狩小学校 算数 1年 「たしざん」 3/11 H22.9.30
5 S算1年-5 北広島市立西の里小学校 算数 1年 「ひきざん」 1/12 H22.11.1
6 S算1年-6 江別市立大麻泉小学校 算数 1年 「どちらが おおい」 4/4 H22.11.17
7 S算1年-7 当別町立当別小学校 算数 1年 「ひきざん」 9/12
8 S算1年-8 石狩市立紅南小学校 算数 1年 大きな数 H23.11.25 フューチャースクール公開研究会
平成22年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録  【算数(1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S算1年-1 石狩市立八幡小学校 算数 1年 「なんばんめ」 1/2 H21.5.22
2 S算1年-2 江別市立上江別小学校 算数 1年 「ひきざん」 13/14 H21.7.1
3 S算1年-3 千歳市立千歳第二小学校 算数 1年 「10より大きいかず」 3/11 H21.8.26
4 S算1年-4 千歳市立千歳第二小学校 算数 1年 「10より大きいかず」 3/11 H21.8.26
5 S算1年-5 北広島市立西の里小学校 算数 1年 「どちらがながい」 1/4 H21.9.9
6 S算1年-6 千歳市立桜木小学校 算数 1年 「どちらがながい」(領域 量と測定) 1/4 H21.9.14
7 S算1年-7 北広島市立高台小学校 算数 1年 『ひきざん』 1/11 H21.10.14
8 S算1年-8 千歳市立千歳小学校 算数 1年 「たしざん」 5/11 H21.10.20
9 S算1年-9 江別市立江別小学校 算数 1年 「9 たしざん」 8/11 H21.11.11
10 S算1年-10 石狩市立浜益小学校 算数 1年 「ひきざん」 1/12 H21.11.18
11 S算1年-11 江別市立大麻西小学校 算数 1年 「ひきざん」 5/13 H21.11.20
12 S算1年-12 当別町立西当別小学校 算数 1年 「ひきざん」 3/12 H21.11.26
13 S算1年-13 当別町立当別小学校 算数 1年 「ひきざん」 9/12 H22.11.19 当教研学校課題研究発表会
平成21年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S算1年-1 江別市立北光小学校 算数 1年 10より大きいかず 1/8 H19.8.29
2 S算1年-2 千歳市立日の出小学校 算数 1年 「たしざん」 H20.9.12
3 S算1年-3 北広島市立西の里小学校 算数 1年 「ふえたり へったり」 2/3 H20.9.17
4 S算1年-4 石狩市立若葉小学校 算数 1年 10「ひきざん」 1/12 H20.10.22
5 S算1年-5 千歳市立千歳小学校 算数 1年 ひきざん H20.10.27
6 S算1年-6 北広島市立北の台小学校 算数 1年 「ひきざん」 5/12 H20.11.11
7 S算1年-7 石狩市立浜益小学校 算数 1年 「ひきざん」 6/12 H20.11.21
8 S算1年-8 江別市立北光小学校 算数 1年 「10 ひきざん」 1/12 H20.11.26
9 S算1年-9 石狩市立八幡小学校 算数 1年 「ひきざん」 6/14 H20.11.28
10 S算1年-10 江別市立江別第二小学校 算数 1年 どんなけいさんになるのかな H20.12.3
11 S算1年-11 石狩市立紅葉山小学校 算数 1年 「ひきざん」 6/13 H20.12.17


平成20年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(1年)】
整理番号 学校名 学年 教科 単元名(教材名) 本時 月日 備考
1 S算1年-1 北広島市立東部小学校 1年 算数 「のこりは いくつ ちがいは いくつ」 のなかから  「のこりは いくつ」 1/7 H19.6.22
2 S算1年-2 北広島市立東部小学校 1年 算数 「のこりは いくつ ちがいは いくつ」 5/7 H19.7.4
3 S算1年-3 石狩市立若葉小学校 1年 算数 「のこりはいくつ ちがいはいくつ」 H19.7.5 略案
4 S算1年-4 江別市立江別第三小学校 1年 算数 「のこりはいくつ ちがいはいくつ」(領域:数と計算) 1/7 H19.7.10
5 S算1年-5 北広島市立若葉小学校 1年 算数 5.のこりは いくつ ちがいは いくつ H19.7.2
6 S算1年-6 石狩市立浜益小学校 1年 算数 「のこりはいくつ ちがいはいくつ」 8/8 H19.7.9
7 S算1年-7 江別市立大麻西小学校 1年 算数 「どちらがながい」 1/4 H19.9.5
8 S算1年-8 江別市立大麻西小学校 1年 算数 「どちらがながい」 2/4 H19.9.6 略案
9 S算1年-9 江別市立文京台小学校 1年 算数 「7,どちらがながい」 3/4 H19.9.5
10 S算1年-10 江別市立豊幌小学校 1年 算数 「どちらがながい」 3/4 H19.9.5
11 S算1年-11 江別市立江別第三小学校 1年 算数 「ふえたり へったり」(領域 数と計算) 3/4 H19.9.20
12 S算1年-12 北広島市立緑陽小学校 1年 算数 「ふえたり へったり」 H19.9.28
13 S算1年-13 江別市立中央小学校 1年 算数 「ふえたり へったり」 2/3 H19.9.27
14 S算1年-14 江別市立豊幌小学校 1年 算数 『ふえたりへったり』 2/3 H19.9.26
15 S算1年-15 江別市立東野幌小学校 1年 算数 「10よりおおきいかず」 5/9 H19.8.29
16 S算1年-16 北広島市立東部小学校 1年 算数 「たしざん」 3/11 H19.9.21
17 S算1年-17 北広島市立東部小学校 1年 算数 「たしざん」 1/11 H19.9.21
18 S算1年-18 千歳市立千歳小学校 1年 算数 「たしざん」 5/11 H19.10.9
19 S算1年-19 千歳市立千歳小学校 1年 算数 「たしざん」 5/11 H19.10.9
20 S算1年-20 石狩市立紅葉山小学校 1年 算数 「たしざん」 4/11 H19.10.10
21 S算1年-21 北広島市立若葉小学校 1年 算数 たしざん 3+9のけいさん 5/11 H19.10.10
22 S算1年-22 江別市立江別第二小学校 1年 算数 ひきざん H19.12.12
23 S算1年-23 江別市立江別第二小学校 1年 算数 ひきざん H19.11.20
24 S算1年-24 江別市立大麻西小学校 1年 算数 「ひきざん」 1/12 H19.10.30 略案
25 S算1年-25 千歳市立日の出小学校 1年 算数 「ひきざん」 H19.11.2 略案
26 S算1年-26 江別市立中央小学校 1年 算数 「ひきざん」 5/12 H19.11.12
27 S算1年-27 江別市立江別第三小学校 1年 算数 「ひき算」(領域 数と計算) 7.8/12 H19.11.8
28 S算1年-28 江別市立江別第三小学校 1年 算数 「ひき算」(領域 数と計算) 7.8/12 H19.11.8
29 S算1年-29 千歳市立向陽台小学校 1年 算数 「ひきざん」 H19.11.21
30 S算1年-30 石狩市立八幡小学校 1年 算数 「ひきざん」  数と計算 6/14 H20.11.28 石教振学校課題研究発表会
31 S算1年-31 江別市立東野幌小学校 1年 算数 「ひきざん」 1/11 H20.11.28 江教研学校課題研究発表会
32 S算1年-32 石狩市立浜益小学校 1年 算数 「ひきざん」 12/12 H19.12.5
33 S算1年-33 石狩市立若葉小学校 1年 算数 「20よりおおきいかず」 H19.12.10 略案
平成19年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(1年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名) ※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備   考
1 S算1年-1 江別市立江別第二小学校 算数 1年 あわせていくつ ふえるといくつ 略案
2 S算1年-2 江別市立江別第三小学校 算数 1年 「のこりはいくつ ちがいはいくつ」(領域 数と計算) 5/7 H18.7.12
3 S算1年-3 石狩市立浜益小学校 算数 1年 「のこりはいくつ ちがいはいくつ」 8/8 H19.7.9
4 S算1年-4 江別市立豊幌小学校 算数 1年 『どちらが ながい』 1/4 H18.9.13 略案
5 S算1年-5 新篠津村立新篠津小学校 算数 1年 「どちらが ながい」 1/4 H18.9.18
6 S算1年-6 千歳市立末広小学校 算数 1年 どちらがながい 3/5 H18.10.4 千歳市学校課題研究発表会
7 S算1年-7 江別市立大麻東小学校 算数 1年 「どちらがながい」 H19.10.19 石教研専門部会2次集会
8 S算1年-8 石狩市立浜益小学校 算数 1年 「ふえたり へったり」 3/3 H18.9.11
9 S算1年-9 江別市立江別第三小学校 算数 1年 「ふえたり へったり」(領域 数と計算) 1/3 H18.9.19 略案
10 S算1年-10 江別市立江別第二小学校 算数 1年 「ふえたり へったり」 H18.9.22 略案
11 S算1年-11 江別市立中央小学校 算数 1年 「ふえたりへったり」 H18.9.27 略案
12 S算1年-12 北広島市立若葉小学校 算数 1年 たしざん 1/11 H18.10.4
13 S算1年-13 石狩市立石狩小学校 算数 1年 「たしざん」 1/3 H18.10.11
14 S算1年-14 江別市立中央小学校 算数 1年 「ひきざん」 1.2/12 H18.10.25 略案
15 S算1年-15 江別市立中央小学校 算数 1年 「ひきざん」 3.4/12 H18.10.26 略案
16 S算1年-16 江別市立中央小学校 算数 1年 「ひきざん」 3.4/12 H18.10.31 略案
17 S算1年-17 江別市立江別第二小学校 算数 1年 「ひきざん」 1.2/12 H18.11.1
18 S算1年-18 千歳市立日の出小学校 算数 1年 ひきざん 1/12 H18.11.2
19 S算1年-19 石狩市立紅葉山小学校 算数 1年 「ひきざん」 2/4 H18.11.16 略案
20 S算1年-20 北広島市立大曲東小学校 算数 1年 「ひきざん」 5/12 H18.11.27
21 S算1年-21 江別市立大麻東小学校 算数 1年 「かたちあそび」 4.5/6 H18.8.29
22 S算1年-22 当別町立弁華別小学校 算数 1年 11 「かたちあそび」 3/6 H18.12.6 略案